Аппарат ведёт реестры — портал показывает результат
На порталНовая карточка сразу видна в разделе «Проекты» и на карте.
| Проект | Стадия | Светофор | |
|---|---|---|---|
| Реконструкция водовода Заволжского района A · жизненно важное · 1 840 млн ₽ | Федеральная заявка | Критический | |
| ФАП в посёлке Жарковский A · жизненно важное · 46 млн ₽ | Контрактация | По графику | |
| Историческое ядро Торжка: инженерная подготовка C · среда · 620 млн ₽ | Проектирование | Риск | |
| Участок Осташков — Пено, км 14–27 A · жизненно важное · 980 млн ₽ | Федеральная заявка | Критический | |
| Капитальный ремонт школы №1, Лихославль B · экономика · 187 млн ₽ | Реализация | По графику | |
| Замена тепломагистрали Нелидова A · жизненно важное · 410 млн ₽ | Проектирование | Риск | |
| Селигер: береговая инфраструктура Осташкова B · экономика · 255 млн ₽ | Концепция | Риск | |
| Котельная ЗАТО Озёрный, блок №2 A · жизненно важное · 320 млн ₽ | Реализация | По графику | |
| Оптоволокно в сёла Фировского округа B · экономика · 78 млн ₽ | Региональный приоритет | Риск | |
| Рекультивация свалки Вышнего Волочка A · жизненно важное · 540 млн ₽ | Предварительная оценка | Риск | |
| Промплощадка Бологое-Север B · экономика · 890 млн ₽ | Земельная готовность | Риск | |
| Набережная Старицы, 1-я очередь C · среда · 96 млн ₽ | Реализация | По графику | |
| Жильё для участников СВО, Заволжский район A · жизненно важное · 64 млн ₽ | Оценка эффекта | По графику | |
| Мост через Торопу, объезд центра D · перспектива · 2 100 млн ₽ | Инициатива | Риск |
Подключаем реестр…